Transportasi Logistik : Layanan Distribusi & Pengiriman Barang Terpercaya
Layanan transportasi logistik menjadi solusi utama dalam mendukung kelancaran distribusi dan pengiriman barang ke berbagai wilayah. Kami menyediakan sistem pengangkutan yang profesional dengan armada siap pakai untuk memenuhi kebutuhan bisnis maupun perorangan. Melalui layanan yang terstruktur dan tepat waktu, proses pengiriman barang dapat berjalan lebih efisien, aman, dan terpercaya.
Didukung layanan sewa truk pengiriman barang, kami melayani berbagai kebutuhan angkut mulai dari barang ringan hingga muatan skala besar. Setiap proses pengiriman ditangani oleh tim berpengalaman dengan standar keamanan yang tinggi, sehingga layanan transportasi logistik kami menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan solusi pengiriman yang fleksibel, kompetitif, dan dapat diandalkan.
Pilihan Unit Armada Truk






Daftar Harga Sewa Truk
Harga sewa truk bervariasi tergantung pada jenis truk, durasi sewa dan jarak tempuh. Jangan khawatir, Happy Truck memberikan harga terbaik sesuai dengan kebutuhan transportasi Anda.
| Jenis Truk | Kubikasi | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|---|
| Pick Up Bak | 1 m³ | 1 Ton | Rp. Call |
| Pick Up Box | 5 m³ | 1 Ton | Rp. Call |
| Pick Up Pendingin / Freezer | 5 m³ | 1 Ton | Rp. Call |
| Van | 4 m³ | 1 Ton | Rp. Call |
| Engkel (CDE) Bak | 5 m³ | 4 Ton | Rp. Call |
| Engkel (CDE) Los Bak | - m³ | 4 Ton | Rp. Call |
| Engkel (CDE) Box | 9 m³ | 4 Ton | Rp. Call |
| Double (CDD) Bak | 19 m³ | 6 Ton | Rp. Call |
| Double (CDD) Los Bak | - m³ | 6 Ton | Rp. Call |
| Double (CDD) Box | 19 m³ | 6 Ton | Rp. Call |
| Double (CDD) Towing | - m³ | 6 Ton | Rp. Call |
| Fuso Bak | 25 m³ | 7 Ton | Rp. Call |
| Fuso Box | 28 m³ | 7 Ton | Rp. Call |
| Fuso Bak Long | 41 m³ | 10 Ton | Rp. Call |
| Fuso Box Long | 41 m³ | 10 Ton | Rp. Call |
| Fuso Motor Carrier Long | 41 m³ | 10 Ton | Rp. Call |
| Fuso Bak Air Galon | 41 m³ | 10 Ton | Rp. Call |
| Tronton Bak | 48 m³ | 15 Ton | Rp. Call |
| Tronton Los Bak | - m³ | 15 Ton | Rp. Call |
| Tronton Box | 48 m³ | 15 Ton | Rp. Call |
| Tronton Car Carrier | 48 m³ | 15 Ton | Rp. Call |
| Fuso Wingbox | 38 m³ | 10 Ton | Rp. Call |
| Tronton Wingbox | 50 m³ | 15 Ton | Rp. Call |
| Trailer Box Short 20 Feet | 37 m³ | 20 Ton | Rp. Call |
| Trailer Box Long 40 Feet | 74 m³ | 30 Ton | Rp. Call |
| Trailer Lowboy / Lowbed | - m³ | 50 Ton | Rp. Call |
| Mobil Pendingin / Freezer | 5 m³ | 1 Ton | Rp. Call |
| Engkel (CDE) Pendingin / Freezer | 12 m³ | 4 Ton | Rp. Call |
| Double (CDD) Pendingin / Freezer | 25 m³ | 6 Ton | Rp. Call |
| Tronton Pendingin / Freezer | 33 m³ | 15 Ton | Rp. Call |
| Truk Towing Gendong | - m³ | 7 Ton | Rp. Call |
| Truk Towing Hidrolik | - m³ | 7 Ton | Rp. Call |
| Truk Derek Cantol | - m³ | 7 Ton | Rp. Call |
| Container 20 Feet | 37 m³ | 20 Ton | Rp. Call |
| Container 40 Feet | 74 m³ | 30 Ton | Rp. Call |
Hubungi Sewa Transportasi Area Jogja
Jl. Imogiri Barat KM 7, Bakung, Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Yogyakarta 55188







